| Ploeg | Snelheid (gemiddelde) | Afstand per rit | Vertrekuur | Info en Ritten |
| A-Ploeg | 32km/u | 100km | 8u15 | ℹ️ Info ✏️ Wijzigen |
| Tempo’s | 30km/u | 85 tot 105km | 8u05 | ℹ️Info ✏️Wijzigen |
| Sportivo’s | 28km/u | 75 tot 95km | 8u10 | ℹ️Info ✏️Wijzigen |
| Cyclo’s | 26km/u | 65 tot 85km | 8u15 | ℹ️Info ✏️Wijzigen |
| Toeristen | 24km/u | 65 tot 75km | 8u20 | ℹ️Info ✏️Wijzigen |
| D-Ploeg | 22km/u | 50 tot 65km | 8u25 | ℹ️Info ✏️Wijzigen |
| Trappers | 20km/u | 50km | 9u15 | ℹ️Info ✏️Wijzigen |
| Moderato’s | 16km/u | 50km | 8u30 | ℹ️Info ✏️Wijzigen |

